1 / 5
Draagbare elektrische stapelaar met vorken van 3,5/4/4,5/5 m, hefvermogen 1,5 ton, elektrische en mechanisch gestuurde pallet-reachtruck.
Productbeschrijving
| Specificatie | Eenheid | CDDPS15 | |
|---|---|---|---|
| Kenmerken (Feature) | Aandrijfmethode (Driving method) | - | Elektrisch (Electric) |
| Rijstijl (Driving style) | - | Staand rijden (Standing driving) | |
| Nominaal hefvermogen (Rated load) | Q (kg) | 1500 | |
| Lastzwaartepuntafstand (Load center distance) | C (mm) | 500 | |
| Hefhoogte (Lifting height) | H (mm) | 3500 / 4000 / 4500 / 5000 | |
| Bedieningstype (Operation type) | - | Mechanische besturing (Mechanical steering) | |
| Wielchassis (Wheel chassis) | Wieltype (Wheel) | - | PU-wiel (PU wheel) |
| Voorwielen (Front tyre) | mm | φ80*70 | |
| Achterwielen (Rear tyre) | mm | φ115*55 | |
| Aandrijfwiel (Drive wheel) | mm | φ210*70 | |
| Afmetingen (Size) | Laagste vorkhoogte (The lowest height of the fork) | H3 (mm) | 88 |
| Voertuigbreedte (Vehicle width) | B (mm) | 795 | |
| Vorklengte (Fork length) | L (mm) | 1150 | |
| Buitenste vorkbreedte (Fork outer width) | E (mm) | 680 | |
| Draaicirkel (Turning radius) | mm | 1750 | |
| Prestatiegegevens (Performance data) | Rijsnelheid (Driving speed) | km/h | 3 ~ 5 |
| Hefsnelheid (Increase speed) | m/s | 0.1 ~ 0.15 | |
| Daalsnelheid (Descent speed) | m/s | 0.11 ~ 0.12 | |
| Klimvermogen (Gradient) | % | 3 ~ 5 | |
| Bedrijfsrem (Service brake) | - | Elektromagnetische remming (Electromagnetic braking) | |
| Motor | Aandrijfmotorvermogen (Drive motor power) | kW | AC 0.75 |
| Hefmotorvermogen (Increase motor power) | kW | DC 2.2 | |
| Accuspanning / Nominale capaciteit (Battery voltage/rated capacity) | V/Ah | 24 / 165 | |
| Besturingssysteem (Control system) | Controller | - | ZAPI AC-0 |













Veelgestelde Vragen (FAQ)
V
Hoe lang is de garantie op producten van Guanniu?
A
Wij bieden één jaar garantie, met uitzondering van aan slijtage onderhevige onderdelen.
V
Wat is de gemiddelde levertijd?
A
De standaard levering vindt plaats binnen 30 dagen.
V
Hoe zit het met de levering van reserveonderdelen?
A
Accessoires en reserveonderdelen kunnen volledig worden geleverd volgens de behoeften van de klant.
V
Wat is de continue werktijd van de elektrische serie heftrucks en hoe lang duurt het opladen?
A
De operationele inzettijd en laadduur zijn afhankelijk van de capaciteit van de accu en de specificaties van de acculader.
V
Kan Guanniu maatwerk leveren?
A
Ja, wij kunnen maatwerkproducten leveren die zijn afgestemd op uw specifieke wensen.
V
Waarom kiezen voor onze apparatuur in plaats van andere leveranciers?
A
Wij leveren exact de machines die u nodig heeft tegen een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding, gecombineerd met een snelle en betrouwbare after-sales service.









